您的位置:首页 >> 实验室概况 >> 实验室设备
您好,欢迎光临 今天是 2012-05-21 星期一
实验室设备
| 设备名称 | 型号 | 台(件) |
| 三维激光扫描仪 | Cs200 | 1 |
| 激光扫描仪 | Regel | 1 |
| 无人遥测飞艇 | 1 | |
| 工业测量系统 | TM5100 | 1 |
| 测量机器人 | TCA2003 | 1 |
| 测深仪 | Echotrac CVX3 | 1 |
| 旁扫仪 | ODOM | 1 |
| 涌浪补偿器 | TSS H50,SMC-108 | 2 |
| 声速剖面仪 | ODOM DGB 1200 | 1 |
| GPS接收机 | Trimble 5700、5800等 | 35 |
| 水上定位装置 | EPOCH25 | 1 |
| 全站仪 | 徕卡、托普康等 | 60 |
| 水准仪 | Trimbel、徕卡等 | 20 |
| 绘图仪 | HP等 | 10 |
| 陀螺经纬仪 | GAK-1 | 1 |
| 彩色扫描仪及软件 | VIDAR TiearIIPro | 1 |
| 服务器 | HP等 | 4 |
| 分光辐射光谱仪 | 350-2500 | 1 |
| 柯达数码后背 | Dcs Pro Back | 1 |
| 哈苏相机 | Hasb555ELD | 1 |
| 水文测量软件 | HYPACK | 1 |
| 数字摄影工作站 | JX4 | 5 |
| 数字摄影工作站 | Geoway-DPS | 60 |
| 成图软件 | SV300、GeoWay等 | 60 |
| 计算机 | Dell等 | 100 |



