基金申请和受理情况
快速链接: 基金介绍 基金申请和受理情况 基金指南 基金管理办法
海岛(礁)测绘技术国家测绘局重点实验室
年度开放研究基金批准汇总表
| 序号 | 申请书编号 | 申请人姓名 | 申请人单位 | 课题名称 | 资助编号 |
| 1 | A-1-1-01 | 麦照秋 | 海南测绘局 | 基于单侧CORS的海岛(礁)快速精密单点定位技术研究 | 2009A01 |
| 2 | A-1-2-01 | 郭金运 | 山东科技大学 | 垂线偏差自动测量设计及在区域大地水准面精化中的应用算法 | 2009A02 |
| 3 | A-1-2-02 | 卢秀山 | 山东科技大学 | 基于GPS和智能全站仪的高精度跨海三角高程测量研究 | 2009A03 |
| 4 | A-2-3-01 | 朱金山 | 山东科技大学 | 海岛(礁)周边透光层浅海水深遥感反演方法研究 | 2009A04 |
| 5 | A-3-2-01 | 金玉平 | 海南测绘局 | 基于混合比例尺的稀疏海岛(礁)制图技术研究 | 2009A05 |
| 6 | B-1-1-01 | 孟 煌 | 海南测绘局 | 基于Grid RTK的海岛(礁)测绘技术研究 | 2009B01 |
| 7 | A-1-1-02 | 杨一挺 | 浙江省测绘局 | PPP和网络RTK在海岛(礁)测绘中的应用 | 2009B02 |
| 8 | A-1-1-03 | 李国武 | 福建省测绘局 | 网络RTK在海岛(礁)测绘中的应用 | 2009B03 |
| 9 | B-1-2-01 | 汪海洪 | 武汉大学 | 基于聚类分析的近海卫星测高波形自适应重跟踪算法研究 | 2009B04 |
| 10 | B-1-2-02 | 常晓涛 | 中国测绘科学研究院 | 基于卫星重力和卫星测高的高精度中国海洋重力异常精化方法 | 2009B05 |
| 11 | B-1-2-04 | 孙佳龙 | 淮海工学院 | 中国东海平均重力异常变化规律的研究 | 2009B06 |
| 12 | B-2-1-01 | 阳胜秋 | 海南测绘局 | 基于高分辨率遥感影像的(礁)地形特征提取技术 | 2009B07 |
| 13 | B-2-1-03 | 江 涛 | 山东科技大学 | 不易到达海岛(礁)稀少控制点卫星遥感定位技术研究 | 2009B08 |
| 14 | B-2-1-04 | 董广军 | 解放军信息工程大学 | 海岛(礁)多视立体影像匹配的并行分解及地形特征自动提取技术 | 2009B09 |
| 15 | A-2-1-01 | 刘 春 | 同济大学 | 融合高光谱卫星影像与LiDAR数据的海岛礁识别与提取 | 2009B10 |
| 16 | B-2-1-05 | 朱习军 | 青岛科技大学 | 基于小波分析的海岛礁遥感图像特征识别方法研究 | 2009B11 |
| 17 | B-2-2-01 | 阳凡林 | 山东科技大学 | 多波束测深声纳系统检校技术研究 | 2009B12 |
| 18 | B-3-1-01 | 赵书轩 | 海南测绘局 | 海岛(礁)时空数据的表达机理与制图软件开发 | 2009B13 |
| 19 | B-3-2-01 | 季 民 | 山东科技大学 | 多尺度条件下海岛(礁)地理特征的符号化与信息传输机理研究 | 2009B14 |
| 20 | B-3-2-02 | 王小军 | 海南测绘局 | 面向自动制图综合的岛礁特征表达与数据结构研究 | 2009B15 |



