管理委员会
重点实验室的管理委员会负责依托单位的内部协调,指导实验室重大工作事项;指导建立实验室的运行机制,协调实验室的业务运行;协调依托单位为实验室提供必要的人力、物力和财力的支持;审核实验室的年度工作计划、工作报告和年度财务预决算;督促依托单位之间的合作和交流。
第一届管理委员会
| 1 | 张燕平 | 高工 | 原海南测绘局局长 | 主任委员 |
| 2 | 王春秋 | 教授 | 山东科技大学校长 | 副主任委员 |
| 3 | 靳奉祥 | 教授 | 山东科技大学副校长 | 委员 |
| 4 | 蔺 赞 | 高工 | 海南测绘局副巡视员 | 委员 |
| 5 | 李家祥 | 教授 | 山东科技大学学科建设办公室主任 | 委员 |
| 6 | 赵书轩 | 高工 | 国家测绘局海南测绘资料信息中心主任 | 委员 |
| 7 | 卢秀山 | 教授 | 山东科技大学测绘科学与工程学院院长 | 委员 |
| 8 | 麦照秋 | 高工 | 国家测绘局第七地形测量队队长 | 委员 |
现任管理委员会
| 1 | 王保立 | 高工 | 海南测绘局局长 | 主任委员 |
| 2 | 王春秋 | 教授 | 山东科技大学校长 | 副主任委员 |
| 3 | 靳奉祥 | 教授 | 山东科技大学副校长 | 委员 |
| 4 | 蔺 赞 | 高工 | 海南测绘局副巡视员 | 委员 |
| 5 | 李家祥 | 教授 | 山东科技大学学科建设办公室主任 | 委员 |
| 6 | 李永成 | 工程师 | 海南测绘局测绘成果管理与应用处副处长 | 委员 |
| 7 | 卢秀山 | 教授 | 山东科技大学测绘科学与工程学院院长 | 委员 |
| 8 | 麦照秋 | 高工 | 国家测绘局第七地形测量队队长 | 委员 |



