学术委员会
学术委员会是实验室的学术指导和实验室发展的监督机构,其职能是决定实验室的研究方向,确定开放研究课题,审定和监督研究经费的使用,协调研究工作,组织国内外学术活动及成果评价。
第一届学术委员会
| 1 | 陈俊勇 | 院士 | 国家测绘局 | 主任委员 |
| 2 | 李维森 | 教授 | 国家测绘局 | 副主任委员 |
| 3 | 金翔龙 | 院士 | 国家海洋局第二海洋研究所 | 副主任委员 |
| 4 | 李德仁 | 院士 | 武汉大学 | 委员 |
| 5 | 宁津生 | 院士 | 武汉大学 | 委员 |
| 6 | 胥燕婴 | 高工 | 国家测绘局 | 委员 |
| 7 | 张燕平 | 高工 | 国家测绘局 | 委员 |
| 8 | 王玉志 | 研究员 | 山东省国土厅 | 委员 |
| 9 | 程鹏飞 | 研究员 | 中国测绘科学研究院 | 委员 |
| 10 | 王东华 | 高工 | 国家基础地理信息中心 | 委员 |
| 11 | 党亚民 | 研究员 | 中国测绘科学研究院 | 委员 |
| 12 | 周兴华 | 研究员 | 国家海洋局第一海洋研究所 | 委员 |
| 13 | 蔺 赞 | 高工 | 海南测绘局 | 委员 |
| 14 | 马建平 | 高工 | 浙江省测绘局 | 委员 |
| 15 | 张新民 | 高工 | 广东省测绘局 | 委员 |
| 16 | 陈跃进 | 高工 | 福建省测绘局 | 委员 |
| 17 | 靳奉祥 | 教授 | 山东科技大学 | 委员 |
| 18 | 卢秀山 | 教授 | 山东科技大学 | 委员 |



